
Calorie Formaggi: In questa tabella trovi le calorie dei formaggi.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con formaggi e latticini.
CALORIE FORMAGGI
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|
Asiago | 100 | 356 |
Bel Paese | 100 | 380 |
Brie | 100 | 320 |
Burrino | 100 | 527 |
Caciocavallo | 100 | 387 |
Caciocavallo scremato | 100 | 242 |
Caciocavallo semiscremato | 100 | 340 |
Caciocavallo intero | 100 | 387 |
Caciotta | 100 | 352 |
Caciotta fresca di pecora | 100 | 325 |
Caciotta romana di pecora | 100 | 357 |
Caciotta toscana | 100 | 355 |
Caciottina fresca | 100 | 263 |
Camambert | 100 | 301 |
Certosino | 100 | 270 |
Cheddar | 100 | 390 |
Crescenza | 100 | 247 |
Edam fresco | 100 | 330 |
Edam stagionato | 100 | 380 |
Emmenthal | 100 | 386 |
Feta | 100 | 250 |
Fiocchi di latte magro | 100 | 102 |
Fior di latte | 100 | 265 |
Fontina | 100 | 374 |
Formaggino | 100 | 309 |
Formaggino Light | 100 | 239 |
Gorgonzola | 100 | 346 |
Gouda | 100 | 350 |
Grana | 100 | 363 |
Mascarpone | 100 | 453 |
Montasio | 100 | 411 |
Mozzarella | 100 | 224 |
Parmigiano | 100 | 374 |
Pecorino fresco | 100 | 332 |
Pecorino stagionato | 100 | 378 |
Pecorino romano fresco | 100 | 379 |
Pecorino romano stagionato | 100 | 453 |
Philadelphia | 100 | 280 |
Philadelphia Light | 100 | 190 |
Provola | 100 | 260 |
Provolone dolce | 100 | 340 |
Provolone piccante | 100 | 391 |
Ricotta di pecora | 100 | 271 |
Ricotta vaccina | 100 | 136 |
Robiola | 100 | 309 |
Scamorza | 100 | 209 |
Scamorza affumicata | 100 | 209 |
Sottiletta | 1 sottiletta | 64 |
Sottiletta Light | 1 sottiletta | 49 |
Squacquerone | 100 | 300 |
Stracchino | 100 | 326 |
Taleggio | 100 | 306 |
Tomino | 100 | 330 |
Trenta | 100 | 330 |
Torna a Guida alle Calorie
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.