Calorie Pesce: In questa tabella trovi le calorie del pesce fresco e le calorie del pesce conservato.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con pesce.
(CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCI DI MARE O DI ACQUA DOLCE)
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|---|---|
Acciughe | 66 | 89 |
Aguglia | 51 | 88 |
Anguilla | 70 | 237 |
Aragosta | 29 | 86 |
Calamaro | 65 | 69 |
Capitone | 65 | 247 |
Carpa | 50 | 127 |
Cefalo | 50 | 127 |
Cernia | 41 | 80 |
Cozza (o Mitilo) | 83 | 58 |
Dentice | 48 | 77 |
Gambero | 45 | 71 |
Luccio | 56 | 85 |
Merluzzo ( o Nasello) | 76 | 71 |
Murena | 62 | 99 |
Orata | 69 | 80 |
Ostrica | 12 | 51 |
Palamita | 67 | 96 |
Palombo | 65 | 80 |
Pesce Persico | 43 | 75 |
Pesce Spada | 98 | 109 |
Polpo | 90 | 57 |
Rana Pescatrice | 33 | 63 |
Razza | 34 | 68 |
Rombo | 55 | 81 |
Sarda | 70 | 98 |
Sanpietro | 40 | 78 |
Sarago | 54 | 103 |
Scorfano | 39 | 80 |
Seppia | 50 | 72 |
Spatola (o Pesce Bandiera) | 45 | 102 |
Sgombro | 80 | 168 |
Sogliola | 45 | 83 |
Spigola | 54 | 82 |
Storione | 44 | 103 |
Tinca | 55 | 71 |
Tonno | 90 | 226 |
Triglia | 62 | 109 |
Trota | 55 | 86 |
Vongola | 79 | 73 |
(SOTT’OLIO, SOTTOSALE, ESSICCATI…)
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|---|---|
Acciughe salate | 100 | 105 |
Alici sott’olio | 100 | 206 |
Aringa salata | 71 | 109 |
Baccalà ammollato | 82 | 95 |
Baccalà secco | 75 | 122 |
Caviale | 100 | 252 |
Sarde salate | 48 | 103 |
Sarde sott’olio (sgocciolato) | 73 | 219 |
Sgombri sott’olio | 88 | 201 |
Stoccafisso ammolato | 85 | 92 |
Stoccafisso secco | 78 | 356 |
Tonno al naturale | 100 | 103 |
Tonno sott’olio | 100 | 258 |
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.