In questa tabella trovi le calorie delle uova.
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|---|---|
Uovo di gallina intero grande – 100 g | 100 | 156 |
Uovo di gallina albume | 100 | 47 |
Uovo di gallina tuorlo | 100 | 355 |
Uovo di gallina intero piccolo – 60 g | 89 | 93 |
Uovo di gallina intero medio – 80 g | 89 | 124 |
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.