Calorie Ortaggi e Verdure: In questa tabella trovi le calorie degli ortaggi, le calorie delle verdure fresche, conservate o essiccate.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con verdure e ortaggi.
| NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
|---|---|---|
| Aglio | 88 | 124 |
| Agretti | 97 | 16 |
| Asparagi (punte) | 24 | 22 |
| Barbabietole | 82 | 19 |
| Bieta | 88 | 12 |
| Broccoli | 51 | 25 |
| Carciofi | 56 | 17 |
| Carote | 95 | 22 |
| Cavolfiore | 66 | 25 |
| Cavolini di Bruxelles | 76 | 31 |
| Cavolo | 93 | 24 |
| Cetriolo | 77 | 14 |
| Cicoria | 89 | 12 |
| Cime di rapa | 60 | 22 |
| Cipolle | 83 | 24 |
| Fagiolini | 95 | 18 |
| Finocchi | 61 | 16 |
| Fiori di zucca | 79 | 12 |
| Funghi porcini | 92 | 25 |
| Indivia | 69 | 44 |
| Lattuga | 80 | 14 |
| Melanzane | 91 | 16 |
| Peperoni | 88 | 22 |
| Pomodori per insalata | 99 | 17 |
| Pomodori maturi | 99 | 16 |
| Pomodori pelati | 98 | 16 |
| Porri | 77 | 32 |
| Prezzemolo | 80 | 20 |
| Radicchio rosso | 72 | 12 |
| Radicchio verde | 72 | 14 |
| Rape | 69 | 16 |
| Ravanelli | 99 | 12 |
| Scarola | 60 | 15 |
| Sedano | 72 | 22 |
| Spinaci | 83 | 23 |
| Tartufo | 100 | 37 |
| Zucca gialla | 81 | 15 |
| Zucchine | 88 | 15 |
| NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
|---|---|---|
| Carciofini sott’olio | 100 | 68 |
| Funghi secchi | 100 | 147 |
| Funghi sott’olio | 100 | 48 |
| Giardiniera sotto aceto | 100 | 7 |
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.