In questa tabella trovi le calorie delle frutta fresca e le calorie della frutta secca.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con frutta e frutta secca.
Esplora la nostra tabella completa delle calorie per la frutta fresca e secca, una guida per scelte alimentari consapevoli. Questa risorsa rende facile bilanciare gusto e benessere, offrendo una panoramica chiara delle calorie presenti nella frutta fresca e frutta secca.
| NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
|---|---|---|
| Albicocche | 94 | 28 |
| Alchechengi | 94 | 66 |
| Amarene | 85 | 42 |
| Ananas | 57 | 40 |
| Anguria | 52 | 15 |
| Arance | 80 | 34 |
| Avocado | 76 | 231 |
| Babaco | 89 | 21 |
| Banane | 65 | 65 |
| Cachi o Loti | 97 | 65 |
| Carambola | 97 | 31 |
| Castagne | 85 | 165 |
| Castagne arrostite | 82 | 193 |
| Castagne bollite | 88 | 120 |
| Cedro | 25 | 11 |
| Ciliegie | 86 | 38 |
| Clementine | 75 | 37 |
| Cocco | 52 | 364 |
| Cocomero | 52 | 15 |
| Corbezzolo | 100 | 76 |
| Datteri freschi | 90 | 142 |
| Feijoa | 67 | 46 |
| Fichi | 75 | 47 |
| Fichi d’India | 64 | 53 |
| Fragole | 94 | 27 |
| Giuggiole | 93 | 79 |
| Guava | 98 | 20 |
| Kiwi | 87 | 44 |
| Lamponi | 100 | 34 |
| Lime | 84 | 30 |
| Limoni | 64 | 11 |
| Litchi | 72 | 70 |
| Mandaranci | 87 | 53 |
| Mandarini | 80 | 72 |
| Mango | 73 | 53 |
| Mapo | 60 | 31 |
| Maracuja | 52 | 87 |
| Melagrane | 59 | 63 |
| Mele (con buccia) | 94 | 45 |
| Mele (senza buccia) | 85 | 38 |
| Mele annurche | 84 | 40 |
| Mele cotogne | 79 | 26 |
| Mele deliziose | 79 | 43 |
| Mele golden | 73 | 43 |
| Mele granny smith | 81 | 38 |
| Mele imperatore | 75 | 44 |
| Mele renette | 71 | 40 |
| Mele stark | 71 | 42 |
| Melone estivo | 47 | 33 |
| Melone invernale | 51 | 22 |
| Mirtilli | 100 | 25 |
| Mora di gelso | 100 | 36 |
| Mora di rovo | 100 | 26 |
| Nespole | 66 | 28 |
| Papaia | 70 | 28 |
| Pere (con la buccia) | 91 | 41 |
| Pere (con la buccia) | 84 | 35 |
| Pere abate | 84 | 35 |
| Pere william | 84 | 40 |
| Pesche | 91 | 27 |
| Pesche noci | 91 | 27 |
| Pesche per coche | 91 | 27 |
| Pompelmo | 70 | 26 |
| Pompelmo rosa | 70 | 30 |
| Pompelmo rosso | 70 | 37 |
| Prugne | 90 | 42 |
| Ribes nero | 98 | 28 |
| Ribes rosso | 98 | 21 |
| Susine | 90 | 35 |
| Uva (bianca e nera) | 94 | 61 |
| Uva fragola | 94 | 61 |
| Uva spina | 98 | 45 |
| NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
|---|---|---|
| Arachidi | 65 | 586 |
| Castagne secche | 100 | 297 |
| Datteri | 90 | 256 |
| Fichi secchi | 100 | 289 |
| Mandorle | 28 | 574 |
| Nocciole | 50 | 599 |
| Noci | 40 | 649 |
| Prugne | 84 | 177 |
| Uva passita | 100 | 246 |
| Uva sultanina | 100 | 256 |
Vai a Guida alle Calorie degli alimenti
Scopri anche la frutta di stagione mese per mese.
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.