
Calorie Carne, in questa tabella trovi le calorie delle carne fresca, le calorie delle frattaglie, le calorie degli insaccati e delle carni conservate.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con carne rossa e ricette con carne bianca.
CALORIE DELLA CARNE
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|
Abbacchio | 66 | 105 calorie |
Agnello (carne magra) | 100 | 121 calorie |
Agnello (carne grassa) | 100 | 279 calorie |
Anitra | 82 | 288 calorie |
Bovino (carne magra) | 100 | 129 calorie |
Bovino (carne grassa) | 100 | 326 calorie |
Capretto | 76 | 117 calorie |
Castrato (carne magra) | 100 | 122 calorie |
Castrato (carne grassa) | 100 | 332 calorie |
Cavallo | 100 | 110 calorie |
Coniglio | 65 | 116 calorie |
Faraona | 79 | 114 calorie |
Gallina | 65 | 186 calorie |
Maiale (carne magra) | 100 | 151 calorie |
Maiale (carne grassa) | 100 | 382 calorie |
Pecora | 100 | 293 calorie |
Pollo (coscia) | 75 | 130 calorie |
Pollo (petto) | 100 | 108 calorie |
Tacchino (coscia) | 81 | 253 calorie |
Tacchino (petto) | 100 | 145 calorie |
Vitello | 100 | 92 calorie |
Torna a Guida alle Calorie
CALORIE FRATTAGLIE
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|
Cervello di bovino | 100 | 156 calorie |
Cuore di bovino | 100 | 123 calorie |
Fegatini di pollo | 100 | 122 calorie |
Fegato di bovino | 100 | 132 calorie |
Fegato di maiale | 100 | 140 calorie |
Milza di bovino | 100 | 107 calorie |
Polmone di bovino | 100 | 75 calorie |
Rigaglie di pollo | 100 | 196 calorie |
Trippa di bovino | 100 | 106 calorie |
Torna a Guida alle Calorie
CALORIE INSACCATI E CARNI CONSERVATE
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|
Bresaola | 100 | 246 calorie |
Capocollo | 100 | 450 calorie |
Carne in scatola | 95 | 89 calorie |
Coppa | 100 | 298 calorie |
Cotechino | 100 | 389 calorie |
Cotenna di maiale | 100 | 605 calorie |
Mortadella | 100 | 415 calorie |
Pancetta | 100 | 425 calorie |
Prosciutto cotto | 100 | 412 calorie |
Prosciutto crudo | 100 | 434 calorie |
Prosciutto crudo (magro) | 100 | 153 calorie |
Salame (a seconda del tipo) | 100 | 454 – 475 calorie |
Salsiccia suina | 100 | 361 calorie |
Speck magro | 100 | 116 calorie |
Wurstel | 100 | 292 calorie |
Zampone | 100 | 361 calorie |
Torna a Guida alle Calorie
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.