In questa tabella trovi le calorie del Latte e dei suoi derivati.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con latte e derivati.
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|---|---|
Latte di bufala | 100 | 102 |
Latte di capra | 100 | 71 |
Latte intero di vacca | 100 | 63 |
Latte parzialmente scremato di vacca | 100 | 49 |
Latte scremato di vacca | 100 | 33 |
Latte di pecora | 100 | 99 |
Yogurt intero | 100 | 64 |
Yogurt magro | 100 | 42 |
Yogurt alla frutta | 100 | 99 |
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.