Calorie Legumi: In questa tabella trovi le calorie dei legumi.
Questa tabella ti sarà utile anche per la preparazione di ricette con legumi.
NOME ALIMENTO | PARTE EDIBILE* | Kcal (su 100g)** |
---|---|---|
Ceci | 100 | 298 |
Fagioli freschi | 41 | 110 |
Fagioli secchi | 100 | 254 |
Fave fresche | 29 | 52 |
Fave secche sgusciate | 100 | 304 |
Lenticchie | 100 | 296 |
Piselli freschi | 47 | 70 |
Piselli secchi | 100 | 274 |
*La parte edibile è quella effettivamente consumabile, calcolata su 100 g di alimento privato degli eventuali scarti (ossa, cartilagini, lische, bucce etc.).
**Le calorie sono calcolate su 100 g di parte edibile.